Τιμοκατάλογος
BNB Basics | BnB Management | BnB Management Plus(2) |
---|---|---|
Free | 10% /κράτηση/ημέρα/1-3 καταλύματα. | 20% /κράτηση/ημέρα/1-3 καταλύματα. |
8% /κράτηση/ημέρα/4 > καταλύματα. | 8% /κράτηση/ημέρα/4 > καταλύματα. | |
Direct Booking Καταχώρηση(1) | Direct Booking (3) | Direct Booking (3) |
Καταχώρηση και διαχείριση μέχρι και σε 10 κανάλια (4) booking.com, AirBnb.com Expedia, Tripadvisors, Agoda, Vrbo | Καταχώρηση και διαχείριση μέχρι και σε 10 κανάλια (4) booking.com, AirBnb.com Expedia, Tripadvisors, Agoda, Vrbo | |
Επικοινωνία με επισκέπτες | Επικοινωνία με επισκέπτες | |
Διαχείριση πληρωμών. Αυτόματη πίστωση στον λογαριασμό σας | Διαχείριση πληρωμών. Αυτόματη πίστωση στον λογαριασμό σας | |
Διαχείριση Ημερολογίων | Διαχείριση Ημερολογίων | |
Εσείς προετοιμάζετε το ακίνητο και υποδέχεστε τους επισκέπτες! | Προετοιμασία Ακινήτου | |
Ηλεκτρονική τιμολόγηση | Ηλεκτρονική τιμολόγηση | |
Υποδοχή & Υποστήριξη Επισκεπτών ( Διαθέσιμο μόνο στην Αθήνα ) | ||
Επαγγελματικός Καθαρισμός ( Διαθέσιμο μόνο στην Αθήνα ) | ||
Διαχείριση Κλειδιών ( Διαθέσιμο μόνο στην Αθήνα ) |
(1) Καταχώρηση του ακινήτου στην πλατφόρμα μας Direct Booking – Free
(2) Προσφέρεται μόνο στην Αθήνα
(3) Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
(4) Direct Booking – Καταχώρηση και διαχείριση του ακινήτου στην πλατφόρμα μας Direct Booking. Οι πρώτες 3 κρατήσεις free, μετά τις 3 κρατήσεις χρέωση 8% για κάθε κράτηση + Φ.Π.Α
(5) 10+ κανάλια, εξετάζεται κατά περίπτωση.









Για εσάς που θέλετε να αξιοποιήσετε περαιτέρω το ακίνητό σας, να είστε ανταγωνιστικοί χρησιμοποιώντας όλα τα απαραίτητα εργαλεία.
Εξυπηρέτηση Πελατών
Επικοινωνία
Αναξάνδρου 5
11631 Αθήνα
- Email: support@accessbnb.gr
- Τηλ. 2108846031-2
- Ώρες λειτουργίας Δε - Πα 9:30π.μ. - 15:00μ.μ